ระบบร้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

สถิติเรื่องร้องเรียน
ลำดับ ปีงบประมาณ เดือน ไฟล์
1 2569 มีนาคม 21118072922026-04-09.pdf
2 2569 กุมภาพันธ์ 11708863152026-04-09.pdf
3 2569 มกราคม 2322019892026-04-09.pdf
4 2568 ธันวาคม 4307131002026-04-09.pdf
5 2568 พฤศจิกายน 19404940392026-04-09.pdf
6 2568 ตุลาคม 6714003722026-04-09.pdf
7 2568 กันยายน 11524186322026-04-09.pdf
8 2568 สิงหาคม 10453311582026-04-09.pdf
9 2568 กรกฎาคม 20991516182026-04-09.pdf
10 2568 มิถุนายน 13145415612026-04-09.pdf
11 2568 พฤษภาคม 20411045732026-04-09.pdf
12 2568 เมษายน 3316807072025-05-06.pdf
13 2568 มีนาคม 21419967182025-03-31.pdf
14 2568 กุมภาพันธ์ 17006772262025-03-31.pdf
15 2568 มกราคม 18252037092025-03-31.pdf
16 2568 ธันวาคม 11993874302025-03-31.pdf
17 2568 พฤศจิกายน 2333851062025-03-31.pdf
18 2568 ตุลาคม 17704558722025-03-31.pdf
19 2567 กันยายน 12952465992025-03-31.pdf
20 2567 สิงหาคม 18593761522025-03-31.pdf
21 2567 กรกฎาคม 15088660932025-03-31.pdf
22 2567 มิถุนายน 3513714172025-03-31.pdf
23 2567 พฤษภาคม 7857260322025-03-31.pdf
24 2567 เมษายน 1217339712025-03-31.pdf
25 2567 มีนาคม 2921890572025-03-31.pdf
26 2567 กุมภาพันธ์ 17754179872025-03-31.pdf
27 2567 มกราคม 3619059142025-03-31.pdf
28 2567 ธันวาคม 1172151412025-03-31.pdf
29 2567 พฤศจิกายน 20051710962025-03-31.pdf
30 2567 ตุลาคม 13280844952025-03-31.pdf
31 2566 กันยายน 15846621022025-03-31.pdf
32 2566 สิงหาคม 13193861362025-03-31.pdf
33 2566 กรกฎาคม 6844858112025-03-31.pdf
34 2566 มิถุนายน 20235546282025-03-31.pdf
35 2566 พฤษภาคม 12974233492025-03-31.pdf
36 2566 เมษายน 6564207992025-03-31.pdf
37 2566 มีนาคม 11211641862025-03-31.pdf
38 2566 กุมภาพันธ์ 21044837662025-03-31.pdf
39 2566 มกราคม 13677970162025-03-31.pdf
40 2566 ธันวาคม 16762513872025-03-31.pdf
41 2566 พฤศจิกายน 4536477042025-03-31.pdf
42 2566 ตุลาคม 12272199142025-03-31.pdf
ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

QR CODE เข้าสู่เว็บไซต์

ระบบร้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี